泉州芝麻油的等级标准
文章出处:本站 人气:33037 发表时间:2017-11-28 13:51:24
香油的等级指标:(香油包括小磨香油和机制香油)。
指标 项目 等级 | 1 | 2 | |||
感官指标 | 气味 滋味 | 具有浓郁的芝麻油香味,无异味。 | 具有显著的芝麻油味,无异味。 | ||
透明度 | 透明 | 允许微浊 | |||
色泽(罗纬朋比色计,1英寸槽 | 黄 | 70 | 70 | ||
理化指标 | 红 | 小磨香油≤ | 11 | 15 | |
机制香油 | 12 | 18 | |||
水分及挥发物%≤ | 0.10 | 0.20 | |||
杂质,%≤ | 0.10 | 0.20 | |||
酸价,mgKOH/g≤ | 3.0 | 5.0 |
普通芝麻油的等级指标
指标 项目 等级 | 1 | 2 | |||
感官指标 | 气味 滋味 | 具有普通芝麻油固有的气味,滋味,无异味 | |||
透明度 | 透明 | 允许微浊 | |||
色泽(罗纬朋比色计,1英寸槽 |
黄 | 70 | 70 | ||
理化指标 | 红 | 小磨香油≤ | 8.0 | 12.0 | |
机制香油 | 12 | 18 | |||
水分及挥发物%≤ | 0.10 | 0.20 | |||
杂质,%≤ | 0.10 | 0.20 | |||
酸价,mgKOH/g≤ | 1.0 | 4.0 | |||
加热实验 | 允许油色变深不得有析出物。 | 允许有微量析出物,油色不得变黑。 | |||
含皂量,%≤ | 0.03 |
- 上一篇: 泉州芝麻油的生产工艺
- 下一篇: 泉州2009-2012年中国调味品市场投资分析及前景预测报告
相关产品